لوحة التحكم
مرحباً aqar، هذا دخول تجريبي عادي للعرض فقط.
إجمالي العقارات1,200+12%
العملاء3,500+24%
المواعيد85+8%
الصفقات800+42%
آخر العملاء
أحمد محمد
واتساب - منذ 10 دقائقجديد
واتساب - منذ 10 دقائقجديد
سارة خالد
تلجرام - منذ 30 دقيقةمهتم
تلجرام - منذ 30 دقيقةمهتم
محمد علي
الموقع - منذ ساعةموعد
الموقع - منذ ساعةموعد
نورة عبدالله
واتساب - منذ ساعتينتفاوض
واتساب - منذ ساعتينتفاوض
الأكثر مشاهدة
فيلا أبحر1250 مشاهدة
شقة السلامة980 مشاهدة
أرض الوادي750 مشاهدة
أدوات المنصة
إدارة العقارات
متابعة العملاء
جدولة المعاينات
ربط واتساب
المساعد الذكي
تقارير الأداء
منشورة286
قيد المراجعة14
مميزة32
| العقار | المدينة | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|
| فيلا أبحر | جدة | 2,500,000 | متاح |
| شقة السلامة | جدة | 850,000 | مميز |
| أرض الوادي | الرياض | 1,200,000 | متاح |
عملاء جدد42
مهتمون118
جاهزون للمعاينة27
| العميل | القناة | الاهتمام | الحالة |
|---|---|---|---|
| أحمد محمد | واتساب | فيلا بالرياض | جديد |
| سارة خالد | تلجرام | شقة بجدة | مهتم |
| محمد علي | الموقع | مكتب تجاري | موعد |
اليوم11
هذا الأسبوع49
مكتملة238
| الموعد | العميل | العقار | الموظف |
|---|---|---|---|
| 10:30 صباحاً | أحمد محمد | فيلا أبحر | خالد |
| 01:00 مساءً | سارة خالد | شقة السلامة | نورة |
| 05:15 مساءً | محمد علي | مكتب التحلية | فهد |
محادثة واتساب
مرحباً، أبحث عن فيلا في شمال الرياض.
أهلاً بك، هل الميزانية بين 1.5 و 2.5 مليون؟
نعم، وأرغب بموعد معاينة.
تم تسجيل الطلب وتحويله للموظف المسؤول.
القنوات
واتسابمتصل
تلجرامجاهز
نموذج الموقعنشط
عقود نشطة184
تجدد خلال 30 يوم23
منتهية7
| العقد | العقار | الطرف | الحالة |
|---|---|---|---|
| R-2026-018 | برج العليا | شركة مدى | نشط |
| R-2026-022 | مكاتب الحمراء | مؤسسة ركن | قيد التجديد |
| S-2026-004 | فيلا النخيل | عميل خاص | بيع |
محصل هذا الشهر1.54M
متأخرات218K
نسبة التحصيل62%
| الدفعة | العميل | المبلغ | الحالة |
|---|---|---|---|
| إيجار يوليو | شركة مدى | 85,000 | مدفوعة |
| قسط عقد | سارة خالد | 32,000 | مستحقة |
| رسوم صيانة | أحمد محمد | 2,450 | متأخرة |
طلبات مفتوحة19
عاجلة4
مغلقة146
| الطلب | العقار | الأولوية | الحالة |
|---|---|---|---|
| تسريب مياه | مجمع الياسمين | عالية | قيد التنفيذ |
| صيانة مكيف | شقة السلامة | متوسطة | مجدولة |
| إنارة مدخل | برج العليا | منخفضة | جديد |
ملاك نشطون64
عقارات ملاك312
صافي عوائد940K
| المالك | العقارات | العائد | آخر كشف |
|---|---|---|---|
| محمد الراجحي | 12 | 180,000 | جاهز |
| شركة أصول | 28 | 420,000 | مرسل |
| نورة عبدالله | 3 | 54,000 | مراجعة |
مستأجرون540
طلبات خدمة33
رضا المستأجرين91%
| المستأجر | الوحدة | العقد | الحالة |
|---|---|---|---|
| عبدالله سالم | A-14 | نشط | ملتزم |
| شركة نمو | مكتب 8 | نشط | مستحق |
| ريم خالد | B-03 | ينتهي قريباً | تجديد |
مسوقون18
عملاء موزعون226
صفقات مغلقة37
| المسوق | العملاء | الصفقات | الأداء |
|---|---|---|---|
| خالد الحربي | 42 | 9 | ممتاز |
| نورة الدوسري | 38 | 7 | جيد |
| فهد القحطاني | 31 | 5 | متابعة |
عمولات مستحقة84K
مدفوعة126K
قيد الاعتماد18K
| المسوق | الصفقة | العمولة | الحالة |
|---|---|---|---|
| خالد الحربي | فيلا النخيل | 24,000 | اعتماد |
| نورة الدوسري | شقة السلامة | 8,500 | مدفوعة |
| فهد القحطاني | مكتب الحمراء | 12,000 | مستحقة |
حملات نشطة9
عملاء من الإعلانات312
ROAS4.6x
| الحملة | القناة | العملاء | النتيجة |
|---|---|---|---|
| فلل الرياض | 86 | مربحة | |
| شقق جدة | Snapchat | 124 | نشطة |
| مكاتب تجارية | 52 | اختبار |
تحويل العملاء31%
مصدر واتساب54%
طلبات الرياض46%
ملخص الأداء
أفضل أداء هذا الأسبوع من قناة واتساب، وأكثر الطلبات على الفلل في الرياض والشقق في جدة.